AWF8G45: eight-speed from BMW and Aisin
C3/C4 clutch drums and common faults. How to drive so it lasts longer.
Read →Automatic transmissions fitted to 164 models of Toyota: code, transmission type, engines and production years. If you are not sure which one you have, we will check it by the VIN.
164 of 164 models
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 1990-2004 | A340E | automatic | 4 | 2.4L, 2.7L, 3.0L, 3.4L, 4.0L, 4.7L |
| 1990-1995 | A340H | automatic | 4 | 2.4L, 3.0L |
| 1990-1991 | A44D | automatic | 4 | 2.4L, 3.0L |
| 1996-2004 | A340F | automatic | 4 | 2.7L, 3.4L, 4.0L, 4.7L |
| 2003-2024 | A750E | automatic | 5 | 2.7L, 4.0L, 4.7L |
| 2003-2024 | A750F | automatic | 5 | 2.7L, 4.0L, 4.7L |
| 2010 | A343E | automatic | 4 | 2.7L, 4.0L |
| 2025-2026 | AL80E | automatic | 8 | 2.4L |
| 2025-2026 | AL80F | automatic | 8 | 2.4L |
| 2025-2026 | L580F | automatic | 8 | 2.4L |
| 2025 | LC80F | automatic | 8 | 2.4L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2012-2022 | TB-65SN | automatic | 6 | 2.0-2.4L |
| 2017-2020 | TX6A | automatic | 6 | 2.0L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2012-2022 | A4B Daihatsu A4B-D | automatic | 4 | 1.0-1.2L |
| 2017-2022 | D-18C | continuously variable (CVT) | – | 1.0L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2001-2022 | K110 | continuously variable (CVT) | – | 2.0L |
| 2001-2007 | U340 | automatic | 4 | 1.5L |
| 2001-2007 | U341 | automatic | 4 | 1.8L |
| 2007-2014 | K310 | continuously variable (CVT) | – | 1.5L |
| 2007-2022 | K311 | continuously variable (CVT) | – | 1.8L |
| 2014-2022 | K312(AWFCX18s) | continuously variable (CVT) | – | 1.5L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2002-2008 | 91-40LS | automatic | 4 | 2.4L |
| 2002-2008 | 95-50LS | automatic | 5 | 3.0L |
| 2003-2008 | P210 | continuously variable (CVT) | – | 2.4L |
| 2008-2014 | K112 | continuously variable (CVT) | – | 2.4L |
| 2008-2014 | U660 | automatic | 6 | 3.5L |
| 2015-2022 | K115 | continuously variable (CVT) | – | 2.5L |
| 2015-2017 | U661 | automatic | 6 | 3.5L |
| 2017-2022 | AWF8G45 Aisin 8G45 | automatic | 8 | 3.5L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2005 | 35-50LS | automatic | 5 | 2.0L |
| 2000-2005 | 35-51LS | automatic | 5 | 2.0-3.0L |
| 2001-2005 | 03-70LS | automatic | 4 | 2.0L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2001-2004 | 03-70LS | automatic | 4 | 2.0L |
| 2001-2004 | 35-50LS | automatic | 5 | 2.0L |
| 2001-2004 | 35-51LS | automatic | 5 | 3.0L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2004 | 30-43LE | automatic | 4 | 3.0L |
| 2000-2004 | 31-41LS | automatic | 4 | 3.0L |
| 2000-2004 | 35-51LS | automatic | 5 | 3.0-4.3L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2006-2017 | U660 | automatic | 6 | 3.5L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2006-2018 | K310 | continuously variable (CVT) | – | 1.5L |
| 2006-2018 | K311 | continuously variable (CVT) | – | 1.6-1.8L |
| 2012-2018 | K312(AWFCX18s) | continuously variable (CVT) | – | 1.5L |
| 2015-2018 | K313(AWFCX18) | continuously variable (CVT) | – | 1.2L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 1995-2004 | A541E | automatic | 4 | 3.0L |
| 2000-2005 | 91-41LS | automatic | 4 | 3.0L |
| 2000-2004 | A540 | automatic | 4 | 3.0L |
| 2004-2007 | 95-51LS | automatic | 5 | 3.5L |
| 2005-2007 | U151E | automatic | 5 | 3.5L |
| 2007-2018 | U660 | automatic | 6 | 3.5L |
| 2008-2018 | U660E | automatic | 6 | 3.5L |
| 2013-2018 | P314 | continuously variable (CVT) | – | 2.5L |
| 2018-2022 | AWF8G45 Aisin 8G45 | automatic | 8 | 3.5L |
| 2019-2022 | 804K(K120/AWFCW21) | continuously variable (CVT) | – | 2.0L |
| 2019-2022 | AWF8G30 Aisin 8G30 | automatic | 8 | 2.5L |
| 2019-2022 | P710 | continuously variable (CVT) | – | 2.5L |
| 2019-2022 | UA80E | automatic | 8 | 2.5L, 3.5L |
| 2021 | UA80F | automatic | 8 | 2.5L, 3.5L |
| 2021 | UB80F | automatic | 8 | 2.5L, 3.5L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2004-2021 | A4Q Daihatsu A4Q-D1 J-Type | automatic | 4 | 1.3-1.5L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2002 | 70-40LE | automatic | 4 | 1.8-2.0L |
| 2003-2008 | 73-40LS | automatic | 4 | 2.0L |
| 2003-2008 | 73-41LS | automatic | 4 | 2.0L |
| 2003-2008 | 95-51LS | automatic | 5 | 2.4L |
| 2003-2008 | U341 | automatic | 4 | 1.8L |
| 2008-2018 | K111 | continuously variable (CVT) | – | 2.0L |
| 2008-2018 | K311 | continuously variable (CVT) | – | 1.8L |
| 2008-2015 | U660 | automatic | 6 | 2.2L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2005-2016 | 81-40LE | automatic | 4 | 1.3L |
| 2005-2012 | XA-10LN | continuously variable (CVT) | – | 1.0-1.3L |
| 2006-2016 | U340 | automatic | 4 | 1.5L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2006-2012 | K112 | continuously variable (CVT) | – | 2.4L |
| 2008-2012 | U660 | automatic | 6 | 3.5L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2001-2007 | 35-50LS | automatic | 5 | 2.5-3.0L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2016-2022 | K313(AWFCX18) | continuously variable (CVT) | – | 1.2-2.0L |
| 2018-2022 | 804K(K120/AWFCW21) | continuously variable (CVT) | – | 2.0L |
| 2018-2022 | K114 | continuously variable (CVT) | – | 2.0L |
| 2018-2022 | K311 | continuously variable (CVT) | – | 1.8L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2002 | 11-40LE | automatic | 4 | 2.0L |
| 2000-2007 | 90-40LS | automatic | 4 | 2.0L |
| 2000-2002 | 91-40LS | automatic | 4 | 2.0-2.2L |
| 2000-2004 | U341 | automatic | 4 | 1.8L |
| 2002-2007 | 73-41LS | automatic | 4 | 1.8-2.0L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2016-2022 | A4B Daihatsu A4B-D | automatic | 4 | 1.2L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 1990-2001 | A140E | automatic | 4 | 2.0L, 2.2L, 2.5L, 3.0L |
| 1990-1993 | A540E | automatic | 4 | 2.0L, 2.2L, 2.5L, 3.0L |
| 1990-1991 | A540H | automatic | 4 | 2.0L |
| 1994-2001 | A541E | automatic | 4 | 2.2L, 3.0L |
| 2000-2011 | 91-40LS | automatic | 4 | 2.0-2.5L |
| 2000-2020 | 91-41LS | automatic | 4 | 2.0-3.0L |
| 2000-2012 | 95-50LS | automatic | 5 | 2.4-3.0L |
| 2000-2001 | A140 | automatic | 4 | 2.2L |
| 2000-2003 | A540 | automatic | 4 | 2.0-3.0L |
| 2000-2015 | U241 | automatic | 4 | 2.0-3.0L |
| 2002-2003 | U140E | automatic | 4 | 2.4L, 3.0L |
| 2002-2004 | U241E | automatic | 4 | 2.4L, 3.0L, 3.3L |
| 2003-2012 | 95-51LS | automatic | 5 | 2.4-3.3L |
| 2003-2006, 2008-2009 | U151E | automatic | 5 | 2.4L, 3.0L, 3.3L, 3.5L |
| 2005-2009 | U250E | automatic | 5 | 2.4L, 3.0L, 3.3L, 3.5L |
| 2006-2019 | U660 | automatic | 6 | 3.5L |
| 2007-2011 | P311 | continuously variable (CVT) | – | 2.4L |
| 2007-2017 | U660E | automatic | 6 | 2.4L, 2.5L, 3.5L |
| 2009-2022 | TM-60LS (U760) | automatic | 6 | 2.0-2.5L |
| 2010-2017 | U760E | automatic | 6 | 2.5L, 3.5L |
| 2012-2017 | P314 | continuously variable (CVT) | – | 2.5L |
| 2017-2022 | AWF8G30 Aisin 8G30 | automatic | 8 | 2.5L |
| 2017-2022 | AWF8G45 Aisin 8G45 | automatic | 8 | 3.5L |
| 2018-2022 | 804K(K120/AWFCW21) | continuously variable (CVT) | – | 2.0L |
| 2018-2024 | P710 | continuously variable (CVT) | – | 2.5L |
| 2018-2024 | UA80E | automatic | 8 | 2.5L, 3.5L |
| 2018-2024 | UB80E | automatic | 8 | 2.5L, 3.5L |
| 2020-2024 | UB80F | automatic | 8 | 2.5L, 3.5L |
| 2025-2026 | PB11 | continuously variable (CVT) | – | 2.5L |
| 2025-2026 | PB11/Q810 | continuously variable (CVT) | – | 2.5L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2012-2015 | 91-41LS | automatic | 4 | 2.0L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | 11-40LE | automatic | 4 | 2.0L |
| 2000-2001 | 91-40LS | automatic | 4 | 1.8L |
| 2000-2001 | A140 | automatic | 4 | 2.0-3.0L |
| 2000-2001 | A540 | automatic | 4 | 2.0-2.5L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2002 | A140 | automatic | 4 | 2.2-2.4L |
| 2000-2002 | A540 | automatic | 4 | 3.0L |
| 2003-2008 | 95-51LS | automatic | 5 | 3.3L |
| 2003-2005 | U241 | automatic | 4 | 2.4L |
| 2005-2008 | 95-50LS | automatic | 5 | 2.4L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2002 | 72-41LE | automatic | 4 | 1.6-1.8L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | 72-41LE | automatic | 4 | 1.5-2.0L |
| 2000-2001 | 73-40LS | automatic | 4 | 2.0L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 1990-1993 | A241E | automatic | 4 | 2.2L |
| 1990-1993 | A241L | automatic | 4 | 1.6L |
| 1990-1993 | A243L | automatic | 4 | 2.2L |
| 1994-1999 | A140E | automatic | 4 | 2.2L |
| 1994-1997 | A246E | automatic | 4 | 1.8L |
| 2000-2005 | U240E | automatic | 4 | 1.8L |
| 2000-2006 | U341 | automatic | 4 | 1.8L |
| 2000-2005 | U341E | automatic | 4 | 1.8L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2003 | 35-50LS | automatic | 5 | 4.3L |
| 2003-2006 | TB-61SN | automatic | 6 | 4.3L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2004 | 35-51LS | automatic | 5 | 5.0L |
| 2005-2017 | TB-61SN | automatic | 6 | 5.0L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | 30-40LE | automatic | 4 | 2.4-3.0L |
| 2000-2001 | 35-50LS | automatic | 5 | 2.5L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2022 | A443E | automatic | 4 | 2.7-4.2L |
| 2008-2016 | A860E | automatic | 6 | 4.0L |
| 2017-2022 | A861E | automatic | 6 | 4.0L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2004 | 03-72LS | automatic | 4 | 2.4L |
| 2000-2008 | 30-40LS | automatic | 4 | 3.0L |
| 2006-2008 | 30-42LE | automatic | 4 | 2.7L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 1990-2002 | A131L | automatic | 3 | 1.6L, 1.8L |
| 1990-1992 | A240L | automatic | 4 | 1.6L |
| 1990-1992 | A241H | automatic | 4 | 1.6L |
| 1993-2008 | A245E | automatic | 4 | 1.6L, 1.8L |
| 2000-2006 | 70-40LE | automatic | 4 | 1.6-2.0L |
| 2000-2002 | 72-40LE | automatic | 4 | 1.3-1.5L |
| 2000-2001 | 72-41LE | automatic | 4 | 1.6L |
| 2000-2007 | 81-40LE | automatic | 4 | 1.3L |
| 2000-2021 | 91-40LS | automatic | 4 | 2.0-2.2L |
| 2000-2001 | A131 | automatic | 3 | 1.8L |
| 2000-2007 | A246 | automatic | 4 | 1.6-1.8L |
| 2000-2014 | U340 | automatic | 4 | 1.3-1.5L |
| 2000-2020 | U341 | automatic | 4 | 1.6-1.8L |
| 2006-2022 | K310 | continuously variable (CVT) | – | 1.5L |
| 2006-2022 | K311 | continuously variable (CVT) | – | 1.6-1.8L |
| 2006-2014 | U241 | automatic | 4 | 2.0L |
| 2007-2013 | 95-50LS | automatic | 5 | 2.4L |
| 2009-2010 | U250E | automatic | 5 | 2.4L |
| 2009-2016 | U341E | automatic | 4 | 1.8L |
| 2010-2020 | K111 | continuously variable (CVT) | – | 2.0L |
| 2012-2022 | K312(AWFCX18s) | continuously variable (CVT) | – | 1.5-1.6L |
| 2012-2019 | XA-12SN | continuously variable (CVT) | – | 1.3L |
| 2013-2022 | K313(AWFCX18) | continuously variable (CVT) | – | 1.2-1.8L |
| 2014-2019 | K110 | continuously variable (CVT) | – | 2.0L |
| 2014-2024 | K313 | continuously variable (CVT) | – | 1.8L, 2.0L |
| 2018-2022 | 804K(K120/AWFCW21) | continuously variable (CVT) | – | 1.5-2.0L |
| 2020-2026 | K120 | continuously variable (CVT) | – | 2.0L |
| 2020-2024 | P610 | continuously variable (CVT) | – | 1.8L |
| 2023-2026 | PA10 | continuously variable (CVT) | – | 1.8L |
| 2023-2026 | PA10/Q810 | continuously variable (CVT) | – | 1.8L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2020-2022 | K311 | continuously variable (CVT) | – | 1.8L |
| 2020-2022 | K313(AWFCX18) | continuously variable (CVT) | – | 1.8L |
| 2022-2024, 2026 | K120 | continuously variable (CVT) | – | 2.0L |
| 2022-2024, 2026 | K120F | continuously variable (CVT) | – | 2.0L |
| 2023-2026 | PB10/Q810 | continuously variable (CVT) | – | 2.0L |
| 2025-2026 | K121 | continuously variable (CVT) | – | 2.0L |
| 2025 | K121F | continuously variable (CVT) | – | 2.0L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2017 | AWF4S15 | automatic | 4 | 1.6L |
| 2013 | U341 | automatic | 4 | 1.6L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | K313 | continuously variable (CVT) | – | 1.8L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2002 | 70-40LE | automatic | 4 | 1.8L |
| 2000-2001 | 72-41LE | automatic | 4 | 1.6L |
| 2000-2001 | 73-40LS | automatic | 4 | 2.0L |
| 2000-2001 | 91-40LS | automatic | 4 | 2.2L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 1990-1992 | A340E | automatic | 4 | 3.0L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | 03-70LE | automatic | 4 | 1.8-2.0L |
| 2000-2001 | 03-70LS | automatic | 4 | 1.8-2.0L |
| 2000-2001 | 03-71LE | automatic | 4 | 2.4-2.5L |
| 2000-2001 | 03-72LS | automatic | 4 | 2.4L |
| 2000-2001 | 30-41LE | automatic | 4 | 2.5L |
| 2000-2001 | 30-43LE | automatic | 4 | 3.0L |
| 2000-2001 | 35-51LS | automatic | 5 | 2.5L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2023-2026 | P710/Q610 | continuously variable (CVT) | – | 2.5L |
| 2023-2026 | PC60/QA10 | automatic | 6 | 2.4L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2007 | 03-71LE | automatic | 4 | 2.0L |
| 2000-2001 | 03-72LS | automatic | 4 | 2.0L |
| 2000-2018 | 30-41LE | automatic | 4 | 2.0-2.4L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2003 | 03-72LS | automatic | 4 | 2.0-2.4L |
| 2001-2007 | 30-40LE | automatic | 4 | 2.5L |
| 2001-2003 | 30-41LS | automatic | 4 | 2.5L |
| 2001-2007 | 35-51LS | automatic | 5 | 2.5-3.0L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | 30-40LE | automatic | 4 | 3.0L |
| 2000-2001 | 30-40LS | automatic | 4 | 3.0L |
| 2000-2001 | 30-41LS | automatic | 4 | 4.0L |
| 2000-2004 | 35-51LS | automatic | 5 | 3.0-4.0L |
| 2001-2004 | 31-81LE | automatic | 4 | 4.0L |
| 2004-2013 | TB-61SN | automatic | 6 | 4.3L |
| 2009-2013 | TL-80SN | automatic | 8 | 4.6L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2003 | 03-71LE | automatic | 4 | 2.5L |
| 2000-2003 | 03-72LS | automatic | 4 | 2.0L |
| 2000-2003 | 30-40LE | automatic | 4 | 2.5-3.0L |
| 2000-2001 | 30-43LE | automatic | 4 | 3.0L |
| 2000-2008 | 35-51LS | automatic | 5 | 2.5-3.0L |
| 2001-2018 | TB-61SN | automatic | 6 | 2.5-4.3L |
| 2012-2022 | AWR8L35 | automatic | 8 | 2.0-3.5L |
| 2015-2020 | AWR6B45 | automatic | 6 | 2.5L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | P810/Q610 Toyota P810 eCVT | continuously variable (CVT) | – | 2.5L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2005 | A443E | automatic | 4 | 4.6-4.9L |
| 2000-2011 | A860E | automatic | 6 | 4.0L |
| 2008-2021 | 03-72LS | automatic | 4 | 2.0L |
| 2008-2011 | 30-41LE | automatic | 4 | 3.0L |
| 2011-2022 | A442F | automatic | 4 | 2.0L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2011-2017 | K311 | continuously variable (CVT) | – | 1.8-2.0L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2005 | U340E | automatic | 4 | 1.5L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2005 | 90-40LS | automatic | 4 | 2.0-3.0L |
| 2000-2005 | 91-40LS | automatic | 4 | 2.4L |
| 2001-2005 | P210 | continuously variable (CVT) | – | 2.4L |
| 2006-2019 | K112 | continuously variable (CVT) | – | 2.4L |
| 2006-2016 | U660 | automatic | 6 | 3.5L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2014-2022 | U340 | automatic | 4 | 1.3-1.5L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2014-2020 | U340 | automatic | 4 | 1.2L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | U340 | automatic | 4 | 1.2L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2006-2022 | TB-50LS (A750F) | automatic | 5 | 4.0L |
| 2007-2014 | A750E | automatic | 5 | 4.0L |
| 2007-2014 | A750F | automatic | 5 | 4.0L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2004-2008 | U341 | automatic | 4 | 1.8L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2004-2022 | 30-40LE | automatic | 4 | 2.5-2.7L |
| 2004-2022 | 30-41LS | automatic | 4 | 2.4-3.0L |
| 2006-2022 | TB-50LS (A750F) | automatic | 5 | 2.5-4.0L |
| 2009-2016 | 30-40LS | automatic | 4 | 2.5-3.0L |
| 2015-2022 | AWR6B45 | automatic | 6 | 2.4-4.0L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2002 | 80-40LS | automatic | 4 | 1.3L |
| 2000-2005 | U340 | automatic | 4 | 1.5L |
| 2002-2005 | 81-40LE | automatic | 4 | 1.3L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | UC80F | automatic | 8 | 1.6L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2020-2026 | 8HP51 ZF 8HP51 | automatic | 8 | 2.0L, 3.0L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2022-2026 | TX6A | automatic | 6 | 2.4L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2004 | 91-40LS | automatic | 4 | 2.2L |
| 2001-2004 | 73-40LS | automatic | 4 | 2.0L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2019-2021 | JF020E(AVO) | continuously variable (CVT) | – | 1.2L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2026 | P810 | continuously variable (CVT) | – | 2.5L |
| 2024-2026 | P810/Q610 Toyota P810 eCVT | continuously variable (CVT) | – | 2.4L, 2.5L |
| 2024-2026 | PC60/QA10 | automatic | 6 | 2.4L, 2.5L |
| 2024-2026 | UA81E | automatic | 8 | 2.4L |
| 2024-2026 | UA81F | automatic | 8 | 2.4L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2002 | 03-71LS | automatic | 4 | 2.7L |
| 2000-2002 | 30-41LE | automatic | 4 | 3.0-3.4L |
| 2000-2002 | 30-43LE | automatic | 4 | 3.0-3.4L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2003 | 90-40LS | automatic | 4 | 3.0L |
| 2000-2012 | 91-40LS | automatic | 4 | 2.2-2.4L |
| 2003-2008 | 95-50LS | automatic | 5 | 3.0-3.5L |
| 2013-2020 | K114 | continuously variable (CVT) | – | 2.0L |
| 2017-2020 | U660 | automatic | 6 | 2.0L |
| 2020-2022 | 804K(K120/AWFCW21) | continuously variable (CVT) | – | 2.0L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2004 | 03-70LS | automatic | 4 | 2.0L |
| 2000-2004 | 03-72LS | automatic | 4 | 2.4L |
| 2000-2004 | 30-40LS | automatic | 4 | 3.0L |
| 2001-2019 | 30-41LS | automatic | 4 | 2.7-3.0L |
| 2004-2019 | 03-72LE | automatic | 4 | 2.0L |
| 2004-2022 | 30-41LE | automatic | 4 | 2.5-3.0L |
| 2004-2019 | 30-42LE | automatic | 4 | 2.7L |
| 2005-2006 | 30-40LE | automatic | 4 | 2.7L |
| 2015-2022 | TB-65SN | automatic | 6 | 2.0-2.7L |
| 2017-2022 | AWR6B45 | automatic | 6 | 2.8-3.5L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2001-2003 | U140E | automatic | 4 | 2.4L, 3.0L |
| 2001-2007 | U140F | automatic | 4 | 2.4L, 3.0L, 3.3L |
| 2001-2007 | U241E | automatic | 4 | 2.4L, 3.0L, 3.3L |
| 2004-2013 | U151E | automatic | 5 | 2.4L, 2.7L, 3.3L, 3.5L |
| 2004-2013 | U151F | automatic | 5 | 2.4L, 2.7L, 3.3L, 3.5L |
| 2005 | U241F | automatic | 4 | 2.4L, 3.3L |
| 2006-2010 | P310 | continuously variable (CVT) | – | 3.3L |
| 2007-2015 | 95-50LS | automatic | 5 | 3.5L |
| 2009-2018 | TM-60LS (U760) | automatic | 6 | 2.7L |
| 2009-2019 | U660 | automatic | 6 | 3.5L |
| 2009-2019 | U760E | automatic | 6 | 2.7L, 3.5L |
| 2011-2019 | P313 | continuously variable (CVT) | – | 3.5L |
| 2014-2016 | U660E | automatic | 6 | 2.7L, 3.5L |
| 2014-2016 | U660F | automatic | 6 | 2.7L, 3.5L |
| 2015-2020 | U661 | automatic | 6 | 2.0L |
| 2017-2022 | AWF8G45 Aisin 8G45 | automatic | 8 | 2.0-3.5L |
| 2017-2022 | UA80E | automatic | 8 | 2.7L, 3.5L |
| 2017-2022 | UA80F | automatic | 8 | 2.7L, 3.5L |
| 2018-2019 | AWF8F35(TG-80LS) | automatic | 8 | 2.7L |
| 2020-2025 | P810 | continuously variable (CVT) | – | 2.5L |
| 2023-2025 | UA81E | automatic | 8 | 2.4L |
| 2023-2026 | UA81F | automatic | 8 | 2.4L |
| 2024-2026 | P810/Q610 Toyota P810 eCVT | continuously variable (CVT) | – | 2.5L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2005 | 03-72LE | automatic | 4 | 2.0L |
| 2000-2005 | 03-72LS | automatic | 4 | 2.0L |
| 2000-2011 | 30-40LE | automatic | 4 | 2.7-3.0L |
| 2000-2022 | 30-41LE | automatic | 4 | 2.7-3.0L |
| 2000-2008 | 30-41LS | automatic | 4 | 3.0-4.0L |
| 2000-2005 | 35-50LS | automatic | 5 | 3.4L |
| 2001-2005 | 03-71LS | automatic | 4 | 2.7L |
| 2005-2022 | TB-50LS (A750F) | automatic | 5 | 3.0-4.0L |
| 2015-2022 | AWR6B45 | automatic | 6 | 2.8L |
| 2016-2022 | TB-65SN | automatic | 6 | 2.7L |
| 2019-2022 | TB-68LS (AB60E) | automatic | 6 | 4.0L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2015-2022 | AWR6B45 | automatic | 6 | 2.4-2.8L |
| 2015-2022 | TB-50LS (A750F) | automatic | 5 | 2.7-4.0L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2005-2011 | 30-40LE | automatic | 4 | 3.0L |
| 2009-2015 | 30-41LE | automatic | 4 | 2.7L |
| 2009-2015 | TB-50LS (A750F) | automatic | 5 | 3.0-4.0L |
| 2015-2022 | AWR6B45 | automatic | 6 | 2.8L |
| 2015-2022 | TB-68LS (AB60E) | automatic | 6 | 4.0L |
| 2016-2022 | TB-65SN | automatic | 6 | 2.7L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2002 | 03-71LE | automatic | 4 | 2.7L |
| 2000-2002 | 30-43LE | automatic | 4 | 3.0-3.4L |
| 2002-2005 | 30-40LE | automatic | 4 | 2.7-3.4L |
| 2002-2005 | 30-41LS | automatic | 4 | 3.0L |
| 2002-2022 | TB-50LS (A750F) | automatic | 5 | 4.0-4.7L |
| 2005-2011 | 30-41LE | automatic | 4 | 2.7L |
| 2019-2022 | AWR8L35 | automatic | 8 | 3.5L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2006-2008 | 30-40LE | automatic | 4 | 3.0L |
| 2006-2015 | 30-41LE | automatic | 4 | 2.7L |
| 2006-2015 | 30-41LS | automatic | 4 | 3.0-4.0L |
| 2008-2015 | TB-50LS (A750F) | automatic | 5 | 3.0-4.0L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2018-2022 | 804K(K120/AWFCW21) | continuously variable (CVT) | – | 2.0L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2004-2021 | 03-70LS | automatic | 4 | 2.0L |
| 2004-2016 | 30-40LE | automatic | 4 | 2.5-2.7L |
| 2004-2015 | 30-40LS | automatic | 4 | 2.5L |
| 2007-2016 | 30-41LE | automatic | 4 | 2.0-2.7L |
| 2015-2022 | AWR6B45 | automatic | 6 | 2.0-2.8L |
| 2016-2022 | TB-65SN | automatic | 6 | 2.0L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | 11-40LE | automatic | 4 | 2.0L |
| 2000-2009 | 91-40LS | automatic | 4 | 2.0-2.4L |
| 2001-2003 | 95-50LS | automatic | 5 | 2.0L |
| Years | Code | Type | Gears | Engines |
