Ford 6F35: typowe awarie, objawy i regeneracja
6F35 w Focusie, Kudze i Mondeo: brak wstecznego, twarde zmiany, korpus zaworów i tuleje. Wycena po diagnostyce, przez formularz (VIN, objawy).
Czytaj →Wykaz skrzyń automatycznych w 103 modelach marki Ford: oznaczenie, rodzaj skrzyni, silniki i lata produkcji. Jeśli nie wiesz, którą masz, sprawdzimy to po numerze VIN.
103 z 103 modeli
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 1990-1995 | A4LD | automatyczna | 4 | 3.0L, 4.0L |
| 1995-1997 | 4R44E | automatyczna | 4 | 3.0L, 4.0L |
| 1995 | 4R55E | automatyczna | 4 | 3.0L, 4.0L |
| 1997 | 5R55E | automatyczna | 5 | 3.0L, 4.0L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 1994-1997 | ATX | automatyczna | 3 | 1.3L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2012-2017 | DPS6 Ford DPS6 | dwusprzęgłowa | 6 | 1.0L, 1.6L |
| 2012-2017 | PowerShift | dwusprzęgłowa | 6 | 1.0L, 1.6L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 1990-1993 | AOD | automatyczna | 4 | 4.9L, 5.0L, 5.8L |
| 1990-1994 | C6 | automatyczna | 3 | 4.9L, 5.0L, 5.8L |
| 1990-1996 | E4OD | automatyczna | 4 | 4.9L, 5.0L, 5.8L |
| 1994-1995 | A4LD | automatyczna | 4 | 5.0L, 5.8L |
| 2021-2026 | 10R60 | automatyczna | 10 | 2.3L, 2.7L, 3.0L |
| 2021-2024 | 10R80 Ford 10R80 | automatyczna | 10 | 2.3L, 2.7L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | A4LD | automatyczna | 4 | 2.9L |
| 1990 | AOD | automatyczna | 4 | 2.9L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2020-2022 | 8F24 | automatyczna | 8 | 1.5L, 1.5-2.0L |
| 2020-2026 | 8F35 Ford 8F35 | automatyczna | 8 | 1.5L, 2.0L, 1.5-2.0L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2003-2010 | 4F27E | automatyczna | 4 | 1.6L, 1.8L, 2.0L |
| 2003-2008 | CFT23 | bezstopniowa (CVT) | – | 1.6L, 1.8L |
| 2008-2019 | DPS6 Ford DPS6 | dwusprzęgłowa | 6 | 1.5L, 1.6L, 2.0L |
| 2008-2015 | MPS6 (6DCT450) | dwusprzęgłowa | 6 | 2.0L |
| 2008-2019 | PowerShift | dwusprzęgłowa | 6 | 1.5L (2015-2019), 1.6L (2010-2015), 2.0L |
| 2013-2018 | HF35 | bezstopniowa (CVT) | – | 2.0L |
| 2014-2018 | 6F35 Ford 6F35 | automatyczna | 6 | 1.5L |
| 2014-2019 | 6F35 (6F-MID) | automatyczna | 6 | 1.5L |
| 2014-2019 | MPS6i (6DCT451) Getrag 6DCT451 | dwusprzęgłowa | 6 | 1.5L, 2.0L, 1.5-2.0L |
| 2015-2019 | 6F15 | automatyczna | 6 | 1.5L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 1995-2000 | CD4E | automatyczna | 4 | 2.0L, 2.5L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 1990-1993 | AOD | automatyczna | 4 | 3.8L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 1990-1991 | AOD | automatyczna | 4 | 5.0L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | AOD | automatyczna | 4 | 4.6L |
| 1992-1995 | AOD-E | automatyczna | 4 | 4.6L |
| 1996-2005 | 4R70W | automatyczna | 4 | 4.6L |
| 2004, 2006-2011 | 4R75W | automatyczna | 4 | 4.6L |
| 2005-2011 | 4R75E | automatyczna | 4 | 4.6L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2003-2005 | 4R70W | automatyczna | 4 | 4.2L, 4.6L, 5.4L |
| 2004 | 4R100 | automatyczna | 4 | 4.6L, 5.4L |
| 2005-2006 | 4R75W | automatyczna | 4 | 4.6L, 5.4L |
| 2007-2014 | 4R75E | automatyczna | 4 | 4.6L, 5.4L |
| 2007 | 5R110W | automatyczna | 5 | 4.6L, 5.4L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2003-2005 | 4R70W | automatyczna | 4 | 4.2L, 4.6L, 5.4L |
| 2004 | 4R100 | automatyczna | 4 | 4.6L, 5.4L |
| 2005 | 4R75W | automatyczna | 4 | 4.6L, 5.4L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 1990-1993 | AOD | automatyczna | 4 | 4.9L, 5.0L, 5.8L |
| 1990-1996 | C6 | automatyczna | 3 | 4.9L, 5.0L, 5.8L |
| 1990-1998 | E4OD | automatyczna | 4 | 4.2L, 4.6L, 4.9L, 5.0L, 5.4L, 5.8L |
| 1994-2002 | 4R70W | automatyczna | 4 | 4.2L, 4.6L, 4.9L, 5.0L, 5.4L, 5.8L |
| 1998-2000 | 4R100 | automatyczna | 4 | 4.2L, 4.6L, 5.4L |
| 2007-2008 | 4R75E | automatyczna | 4 | 5.4L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 1990-1993 | AOD | automatyczna | 4 | 4.9L, 5.0L, 5.8L |
| 1990-1996 | C6 | automatyczna | 3 | 4.9L, 5.0L, 5.8L |
| 1990-1998 | E4OD | automatyczna | 4 | 4.2L, 4.6L, 4.9L, 5.0L, 5.4L, 5.8L |
| 1994-2002 | 4R70W | automatyczna | 4 | 4.2L, 4.6L, 4.9L, 5.0L, 5.4L, 5.8L |
| 1994-1996 | 4R75W | automatyczna | 4 | 4.9L, 5.0L, 5.8L |
| 1998-2000 | 4R100 | automatyczna | 4 | 4.2L, 4.6L, 5.4L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | 4R100 | automatyczna | 4 | 4.2L, 4.6L, 5.4L |
| 2003-2004 | 4R70W | automatyczna | 4 | 4.2L, 4.6L, 5.4L |
| 2005 | 4R70E | automatyczna | 4 | 4.6L, 5.4L |
| 2005-2014 | 4R75E | automatyczna | 4 | 4.6L, 5.4L |
| 2012 | 5R110W | automatyczna | 5 | 4.6L, 5.4L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 1990-1993 | AOD | automatyczna | 4 | 4.9L, 5.0L, 5.8L |
| 1990-1996 | C6 | automatyczna | 3 | 4.9L, 5.0L, 5.8L |
| 1990-1998 | E4OD | automatyczna | 4 | 4.2L, 4.9L, 5.0L, 5.4L, 5.8L |
| 1997-2002 | 4R70W | automatyczna | 4 | 4.2L, 5.4L |
| 1998-2002 | 4R100 | automatyczna | 4 | 4.2L, 5.4L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 1990-1991 | AOD | automatyczna | 4 | 4.9L, 5.8L, 7.3L, 7.5L |
| 1990-1991 | C6 | automatyczna | 3 | 4.9L, 5.8L, 7.3L, 7.5L |
| 1990-1991 | E4OD | automatyczna | 4 | 4.9L, 5.8L, 7.3L, 7.5L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | 4R100 | automatyczna | 4 | 5.4L, 6.0L, 6.8L, 7.3L |
| 2003-2004 | 4R70W | automatyczna | 4 | 5.4L, 6.0L, 6.8L, 7.3L |
| 2004-2005 | 4R75W | automatyczna | 4 | 5.4L, 6.0L, 6.8L |
| 2004-2005 | 5R110W | automatyczna | 5 | 5.4L, 6.0L, 6.8L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 1990-1993 | AOD | automatyczna | 4 | 4.9L, 5.8L, 7.3L, 7.5L |
| 1990-1996 | C6 | automatyczna | 3 | 4.9L, 5.8L, 7.3L, 7.5L |
| 1990-1998 | E4OD | automatyczna | 4 | 4.9L, 5.4L, 5.8L, 6.8L, 7.3L, 7.5L |
| 1997-1998 | 4R70W | automatyczna | 4 | 5.4L, 6.8L, 7.3L |
| 1998, 2000 | 4R100 | automatyczna | 4 | 5.4L, 6.8L, 7.3L |
| 2007-2008 | 4R75E | automatyczna | 4 | 5.4L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 1990-1993 | AOD | automatyczna | 4 | 4.9L, 5.8L, 7.3L, 7.5L |
| 1990-1996 | C6 | automatyczna | 3 | 4.9L, 5.8L, 7.3L, 7.5L |
| 1990-1998 | E4OD | automatyczna | 4 | 4.9L, 5.4L, 5.8L, 6.8L, 7.3L, 7.5L |
| 1997-2002 | 4R70W | automatyczna | 4 | 5.4L, 6.8L, 7.3L |
| 1998-2002 | 4R100 | automatyczna | 4 | 5.4L, 6.8L, 7.3L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 1999-2004 | 4R100 | automatyczna | 4 | 5.4L, 6.0L, 6.8L, 7.3L |
| 1999-2004 | 4R70W | automatyczna | 4 | 5.4L, 6.0L, 6.8L, 7.3L |
| 2004-2006 | 4R75W | automatyczna | 4 | 5.4L, 6.0L, 6.8L |
| 2004-2016 | 5R110W | automatyczna | 5 | 5.4L, 6.0L, 6.8L |
| 2007-2014 | 4R75E | automatyczna | 4 | 5.4L, 6.0L, 6.8L |
| 2016-2019, 2021-2026 | 6R140 | automatyczna | 6 | 5.4L, 6.2L, 6.8L, 7.3L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2004 | 4R100 | automatyczna | 4 | 5.4-7.3L |
| 2000-2003 | 4R70W | automatyczna | 4 | 4.2-5.4L |
| 2002-2015 | 5R110W | automatyczna | 5 | 5.4-6.8L |
| 2003-2015 | 4R75W | automatyczna | 4 | 4.6-5.4L |
| 2016-2022 | 6R140W | automatyczna | 6 | 6.2-7.3L |
| 2016 | 6R80W | automatyczna | 6 | 5.4L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2017 | DPS6 Ford DPS6 | dwusprzęgłowa | 6 | 1.0L, 1.5L |
| 2013-2017 | PowerShift | dwusprzęgłowa | 6 | 1.5L |
| 2017-2019, 2022-2023 | 6F15 | automatyczna | 6 | 1.0L (2017), 1.5L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2010-2014 | 4R75E | automatyczna | 4 | 4.6L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2010-2014 | 4R75E | automatyczna | 4 | 4.6L, 5.4L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2004, 2007-2008 | 4F27E | automatyczna | 4 | 2.0L |
| 2007-2012 | FN4A-EL (4F27E) Mazda FN4A-EL | automatyczna | 4 | 2.0L |
| 2009-2012 | FN4F27E | automatyczna | 4 | 2.0L |
| 2012-2018 | DPS6 Ford DPS6 | dwusprzęgłowa | 6 | 1.0L, 1.5L, 1.0-2.0L |
| 2014-2022 | 6F35 (6F-MID) | automatyczna | 6 | 2.0L |
| 2016-2022 | 7DCT300 Getrag | dwusprzęgłowa | 7 | 1.5L |
| 2017-2023 | 6F15 | automatyczna | 6 | 1.0L, 1.5L, 2.0L |
| 2017-2022 | 6F15 (6F-MID) | automatyczna | 6 | 1.0-2.0L |
| 2018-2022 | 6F35 Ford 6F35 | automatyczna | 6 | 1.0L, 2.0L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2006-2019 | 6F50 | automatyczna | 6 | 2.0L, 2.7L, 3.5L, 3.7L, 2.0-3.7L |
| 2011-2019 | 6F35 (6F-MID) | automatyczna | 6 | 2.0L |
| 2012-2018 | 6F35 Ford 6F35 | automatyczna | 6 | 2.0L, 3.5L |
| 2015-2019 | 6F55 Ford 6F55 | automatyczna | 6 | 2.7L |
| 2015-2018 | MPS6 (6DCT450) | dwusprzęgłowa | 6 | 2.0L |
| 2015-2018 | PowerShift | dwusprzęgłowa | 6 | 2.0L |
| 2016-2018 | MPS6i (6DCT451) Getrag 6DCT451 | dwusprzęgłowa | 6 | 2.0L |
| 2017-2018 | 6F | automatyczna | 6 | 2.0L, 2.7L |
| 2018-2024 | 8F35 Ford 8F35 | automatyczna | 8 | 2.0L |
| 2018-2022 | 8F40 | automatyczna | 8 | 2.0L |
| 2018-2024 | 8F57 | automatyczna | 8 | 2.0L, 2.7L |
| 2026 | HF55 | bezstopniowa (CVT) | – | 2.0L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2008-2015 | 5R55S | automatyczna | 5 | 3.0L |
| 2015-2022 | 6R80W | automatyczna | 6 | 2.0-3.2L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2008 | CD4E | automatyczna | 4 | 2.0L, 2.3L, 3.0L, 2.0-3.0L |
| 2006-2013 | FN4A-EL (4F27E) Mazda FN4A-EL | automatyczna | 4 | 2.3L |
| 2008-2019 | 6F35 (6F-MID) | automatyczna | 6 | 1.5-3.0L |
| 2009-2019 | 6F35 Ford 6F35 | automatyczna | 6 | 1.5L, 1.6L, 2.0L, 2.5L, 3.0L |
| 2009-2012 | JF403E | automatyczna | 4 | 2.3-3.0L |
| 2012-2016 | L40D | automatyczna | 6 | 2.0L, 2.5L |
| 2017-2019 | 6F | automatyczna | 6 | 2.0L, 2.5L |
| 2019-2022 | 8F24 | automatyczna | 8 | 1.5L, 2.0L |
| 2019-2026 | 8F35 Ford 8F35 | automatyczna | 8 | 1.5L, 2.0L, 1.5-2.0L |
| 2020-2026 | HF45 | bezstopniowa (CVT) | – | 2.5L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | ATX | automatyczna | 3 | 1.9L |
| 1991-1996 | 4EAT-F | automatyczna | 4 | 1.8L, 1.9L |
| 1997 | IF4E (F-Type) | automatyczna | 4 | 2.0L |
| 1998-2003 | F4E-III | automatyczna | 4 | 2.0L |
| 2000-2003 | FN4A-EL (4F27E) Mazda FN4A-EL | automatyczna | 4 | 2.0L |
| 2014-2022 | 6F15 (6F-MID) | automatyczna | 6 | 1.0-1.5L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2003-2011 | 5R55S | automatyczna | 5 | 3.0L |
| 2003-2015 | JR402E | automatyczna | 4 | 2.5-3.0L |
| 2011-2015 | 6R60W | automatyczna | 6 | 3.0L |
| 2015-2022 | 6R80W | automatyczna | 6 | 2.0-3.2L |
| 2018-2022 | 10R80 Ford 10R80 | automatyczna | 10 | 2.0-3.0L |
| 2020-2022 | 10R60 | automatyczna | 10 | 2.3L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2005 | 4R100 | automatyczna | 4 | 5.4L, 6.0L, 6.8L, 7.3L, 5.4-7.3L |
| 2002-2005 | 5R110W | automatyczna | 5 | 5.4-6.8L |
| 2003-2005 | TorqShift | automatyczna | 5 | 5.4L, 6.0L, 6.8L, 7.3L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 1997-2005 | 4R70W | automatyczna | 4 | 4.6L, 5.4L, 4.6-5.4L |
| 1997-1998 | E4OD | automatyczna | 4 | 4.6L, 5.4L |
| 1998-2003 | 4R100 | automatyczna | 4 | 4.6L, 5.4L |
| 2003-2006 | 4R75W | automatyczna | 4 | 5.4L, 4.6-5.4L |
| 2006-2017 | 6R80W | automatyczna | 6 | 3.5-5.4L |
| 2007-2008 | 6R75 | automatyczna | 6 | 5.4L |
| 2009-2017 | 6R80 Ford 6R80 | automatyczna | 6 | 3.5L, 5.4L |
| 2011-2016 | 6R | automatyczna | 6 | 3.5L, 5.4L |
| 2017-2026 | 10R80 Ford 10R80 | automatyczna | 10 | 3.5L, 3.0-3.5L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 1991-1995 | A4LD | automatyczna | 4 | 4.0L |
| 1995 | 4R44E | automatyczna | 4 | 4.0L |
| 1995-1996 | 4R55E | automatyczna | 4 | 4.0L, 5.0L |
| 1995 | AODE-E | automatyczna | 4 | 4.0L |
| 1995 | AODE-W | automatyczna | 4 | 4.0L |
| 1996-2001 | 4R70W | automatyczna | 4 | 4.0L, 5.0L |
| 1997-2008 | 5R55E | automatyczna | 5 | 4.0L, 5.0L |
| 2000-2010 | 5R55S | automatyczna | 5 | 4.0L, 4.6L, 4.0-4.6L |
| 2002 | 5R55W | automatyczna | 5 | 4.0L, 4.6L |
| 2005-2011 | 6R60W | automatyczna | 6 | 4.6L |
| 2006-2008 | 6R60 | automatyczna | 6 | 4.0L, 4.6L |
| 2009-2010 | 6R80 Ford 6R80 | automatyczna | 6 | 4.0L, 4.6L |
| 2010-2019 | 6F50 | automatyczna | 6 | 2.0L, 3.5L, 3.5-3.7L |
| 2011-2019 | 6F35 (6F-MID) | automatyczna | 6 | 2.0-2.3L |
| 2011-2019 | 6F55 Ford 6F55 | automatyczna | 6 | 2.0L, 2.3L, 3.5L |
| 2012-2019 | 6F35 Ford 6F35 | automatyczna | 6 | 2.0L, 2.3L, 3.5L |
| 2016 | 44J | automatyczna | 6 | 3.5L |
| 2017-2019 | 6F | automatyczna | 6 | 3.5L |
| 2019-2026 | 10R60 | automatyczna | 10 | 2.3L, 3.0L, 3.3L, 2.3-3.3L |
| 2019-2022 | 10R80 MHT | automatyczna | 10 | 3.0-3.3L |
| 2020-2026 | 10R80 Ford 10R80 | automatyczna | 10 | 2.3L, 3.0L, 3.3L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2003 | 5R55E | automatyczna | 5 | 4.0L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2001-2005 | 5R55E | automatyczna | 5 | 4.0L |
| 2007-2010 | 5R55S | automatyczna | 5 | 4.0L, 4.6L |
| 2007-2008 | 6R60 | automatyczna | 6 | 4.0L, 4.6L |
| 2009-2010 | 6R80 Ford 6R80 | automatyczna | 6 | 4.0L, 4.6L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 1990-1993 | AOD | automatyczna | 4 | 4.9L, 5.0L, 5.8L |
| 1990-1996 | C6 | automatyczna | 3 | 4.9L, 5.0L, 5.8L |
| 1990-1997 | E4OD | automatyczna | 4 | 4.2L, 4.6L, 4.9L, 5.0L, 5.4L, 5.8L |
| 1994-2003, 2005-2006 | 4R70W | automatyczna | 4 | 4.2L, 4.6L, 4.9L, 5.0L, 5.4L, 5.8L |
| 1994-1996, 2003-2010 | 4R75W | automatyczna | 4 | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 4.2-5.4L |
| 1998-2003 | 4R100 | automatyczna | 4 | 4.2L, 4.6L, 5.4L |
| 2004-2010 | 4R75E | automatyczna | 4 | 4.2L, 4.6L, 5.4L |
| 2008-2009 | 6R60W | automatyczna | 6 | 4.6L |
| 2008-2020 | 6R80W | automatyczna | 6 | 2.7-6.2L |
| 2009-2020 | 6R80 Ford 6R80 | automatyczna | 6 | 2.7L, 3.0L, 3.3L, 3.5L, 3.7L, 4.6L, 5.0L, 5.4L, 6.2L |
| 2014-2016 | 6R80E | automatyczna | 6 | 3.5L, 5.0L |
| 2017-2026 | 10R80 Ford 10R80 | automatyczna | 10 | 2.7L, 3.0L, 3.3L, 3.5L, 5.0L, 5.2L, 2.7-5.0L |
| 2020-2022 | 10R80 MHT | automatyczna | 10 | 3.5L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 4R100 | automatyczna | 4 | 5.4L |
| 2004 | 4R70W | automatyczna | 4 | 4.2L, 4.6L, 5.4L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 1990-1993 | AOD | automatyczna | 4 | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 7.3L, 7.5L |
| 1990-1996 | C6 | automatyczna | 3 | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 7.3L, 7.5L |
| 1990-1997 | E4OD | automatyczna | 4 | 4.6L, 4.9L, 5.0L, 5.4L, 5.8L, 7.3L, 7.5L |
| 1997-2000 | 4R70W | automatyczna | 4 | 4.6L, 5.4L |
| 1998-1999 | 4R100 | automatyczna | 4 | 4.6L, 5.4L |
| 2011-2016 | 6R140W | automatyczna | 6 | 6.2L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | E4OD | automatyczna | 4 | 5.8L, 7.3L, 7.5L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 1999-2004 | 4R100 | automatyczna | 4 | 5.4L, 6.0L, 6.8L, 7.3L |
| 2003-2005, 2017-2019, 2025-2026 | TorqShift | automatyczna | 5 | 5.4L, 6.0L, 6.7L, 6.8L, 7.3L |
| 2006-2010 | 5R110W | automatyczna | 5 | 5.4L, 6.0L, 6.4L, 6.8L |
| 2011-2019 | 6R140 | automatyczna | 6 | 6.2L, 6.7L |
| 2011-2015 | Selectshift | automatyczna | 6 | 6.7L |
| 2017-2022 | 6R100 | automatyczna | 6 | 6.2L, 6.7L, 7.3L |
| 2020-2026 | 10R140 | automatyczna | 10 | 6.2L, 6.7L, 6.8L, 7.3L |
| 2023-2026 | 10R100 | automatyczna | 10 | 6.7L, 6.8L, 7.3L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 1990-1993 | AOD | automatyczna | 4 | 4.9L, 5.8L, 7.3L, 7.5L |
| 1990-1996 | C6 | automatyczna | 3 | 4.9L, 5.8L, 7.3L, 7.5L |
| 1990-1997 | E4OD | automatyczna | 4 | 4.9L, 5.8L, 7.3L, 7.5L |
| 2000-2010 | 6R140W | automatyczna | 6 | 5.4L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 1999-2004 | 4R100 | automatyczna | 4 | 5.4L, 6.0L, 6.8L, 7.3L |
| 2003-2004, 2017-2019, 2023-2026 | TorqShift | automatyczna | 5 | 5.4L, 6.0L, 6.2L, 6.8L, 7.3L |
| 2005-2010 | 5R110W | automatyczna | 5 | 5.4L, 6.0L, 6.4L, 6.8L |
| 2011-2020, 2022 | 6R140 | automatyczna | 6 | 6.2L, 6.7L, 7.3L |
| 2017-2022 | 6R100 | automatyczna | 6 | 6.2L, 6.7L, 7.3L |
| 2020-2026 | 10R140 | automatyczna | 10 | 6.2L, 6.7L, 6.8L, 7.3L |
| 2023-2026 | 10R100 | automatyczna | 10 | 6.7L, 6.8L, 7.3L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2004 | 4R100 | automatyczna | 4 | 5.4L |
| 2000-2003 | 4R70W | automatyczna | 4 | 4.2-5.4L |
| 2003-2008 | 4R75W | automatyczna | 4 | 4.2-5.4L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2008-2010 | 5R55S | automatyczna | 5 | 5.4L |
| 2008-2016 | 6HP 26 | automatyczna | 6 | 2.0-5.4L |
| 2008-2010 | BTR95LE | automatyczna | 4 | 4.0L |
| 2014-2016 | 6HP 21 | automatyczna | 6 | 2.0-4.0L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2002 | BTR95LE | automatyczna | 4 | 4.0-5.4L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2002-2010 | 6HP 26 | automatyczna | 6 | 4.0-5.4L |
| 2002-2010 | BTR95LE | automatyczna | 4 | 4.0-5.4L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 1990-1993 | ATX | automatyczna | 3 | 1.3L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2018 | 80-40LS | automatyczna | 4 | 1.6L |
| 2000-2013 | FN4A-EL (4F27E) Mazda FN4A-EL | automatyczna | 4 | 1.3-2.0L |
| 2002-2012 | 4F27E | automatyczna | 4 | 1.4L, 1.6L |
| 2003-2006 | 81-40LE | automatyczna | 4 | 1.6L |
| 2010-2019 | DPS6 Ford DPS6 | dwusprzęgłowa | 6 | 1.0L, 1.6L, 1.0-1.6L |
| 2012-2013 | PowerShift | dwusprzęgłowa | 6 | 1.0L |
| 2017-2020 | 6F15 | automatyczna | 6 | 1.0L |
| 2017-2019 | 6F15 (6F-MID) | automatyczna | 6 | 1.0L |
| 2017-2019 | PS195 | dwusprzęgłowa | 6 | 1.6L |
| 2020-2023 | 7DCT300 Getrag | dwusprzęgłowa | 7 | 1.0L |
| 2020-2022 | JF020E(AVO) | bezstopniowa (CVT) | – | 1.0L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2015-2021 | DPS6 Ford DPS6 | dwusprzęgłowa | 6 | 1.5L |
| 2018-2022 | 7DCT300 Getrag | dwusprzęgłowa | 7 | 1.5L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2015-2018 | DPS6 Ford DPS6 | dwusprzęgłowa | 6 | 1.5L |
| 2018-2022 | 7DCT300 Getrag | dwusprzęgłowa | 7 | 1.5L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2005-2007 | AW | automatyczna | 6 | 3.0L |
| 2005-2007 | CFT30 | bezstopniowa (CVT) | – | 3.0L |
| 2005-2007 | F21 | automatyczna | 6 | 3.0L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2008-2019 | 6F50 | automatyczna | 6 | 3.5L |
| 2009-2019 | 6F55 Ford 6F55 | automatyczna | 6 | 3.5L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2011 | 4F27E | automatyczna | 4 | 1.6L, 2.0L, 2.3L |
| 2000-2016 | FN4A-EL (4F27E) Mazda FN4A-EL | automatyczna | 4 | 1.6-2.3L |
| 2004-2007 | CFT23 | bezstopniowa (CVT) | – | 1.6L |
| 2006-2018 | MPS6 (6DCT450) | dwusprzęgłowa | 6 | 2.0L |
| 2008-2020 | DPS6 Ford DPS6 | dwusprzęgłowa | 6 | 1.0L, 1.5L, 1.6L, 2.0L, 1.0-2.0L |
| 2008-2018 | PowerShift | dwusprzęgłowa | 6 | 1.0L (2014-2015), 1.5L (2014-2018), 1.6L (2011-2018), 2.0L (2008-2016, 2018) |
| 2014-2018 | 6F15 | automatyczna | 6 | 1.0L, 1.5L, 2.0L, 2.3L |
| 2014-2018 | 6F35 Ford 6F35 | automatyczna | 6 | 1.5L |
| 2014-2020 | 6F35 (6F-MID) | automatyczna | 6 | 1.5L |
| 2014-2018 | MPS6i (6DCT451) Getrag 6DCT451 | dwusprzęgłowa | 6 | 1.5L, 2.0L, 1.5-2.0L |
| 2015-2021 | 6F15 (6F-MID) | automatyczna | 6 | 1.0-1.5L |
| 2017-2018 | Selectshift | automatyczna | 6 | 2.0L |
