Ford PowerShift DPS6: suche sprzęgła, objawy i naprawa
DPS6 w Focusie, Fieście i Renault Clio: szarpanie, sprzęgła czy aktuatory. Wycena po diagnostyce, przez formularz (VIN, objawy).
Czytaj →Wykaz skrzyń automatycznych w 29 modelach marki Geely: oznaczenie, rodzaj skrzyni, silniki i lata produkcji. Jeśli nie wiesz, którą masz, sprawdzimy to po numerze VIN.
29 z 29 modeli
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2018-2022 | M06 FWD-6AT(DSI-6AT400F) | automatyczna | 6 | 2.0-2.4L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2018-2022 | DPS6 Ford DPS6 | dwusprzęgłowa | 6 | 1.0L |
| 2018 | VT3 Punch VT3 | bezstopniowa (CVT) | – | 1.4L |
| 2019-2020 | VT5 | bezstopniowa (CVT) | – | 1.4L |
| 2020-2022 | QR025CHA | bezstopniowa (CVT) | – | 1.4L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2018-2022 | JL-7DCT330F | dwusprzęgłowa | 7 | 1.5L |
| 2019-2022 | 7DCTH390 | dwusprzęgłowa | 7 | 1.5L |
| 2020-2022 | DPS6 Ford DPS6 | dwusprzęgłowa | 6 | 1.4L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2015-2019 | M06 FWD-6AT(DSI-6AT400F) | automatyczna | 6 | 1.8-3.5L |
| 2018-2019 | A6LF2 Hyundai A6LF2 | automatyczna | 6 | 1.8L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2018-2022 | 7DCTH390 | dwusprzęgłowa | 7 | 1.5L |
| 2018-2022 | JL-7DCT330F | dwusprzęgłowa | 7 | 1.5-1.8L |
| 2019-2020 | A6LF2 Hyundai A6LF2 | automatyczna | 6 | 1.8L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2016-2020 | M06 FWD-6AT(DSI-6AT400F) | automatyczna | 6 | 1.8L |
| 2019-2022 | AWF6F25(TF-72SC) Aisin TF-72SC z grupy F21-250 | automatyczna | 6 | 1.5L |
| 2020-2022 | JL-7DCT330F | dwusprzęgłowa | 7 | 1.5-1.8L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2010-2012 | F4A42 Mitsubishi F4A42 | automatyczna | 4 | 2.0-2.4L |
| 2012-2015 | M06 FWD-6AT(DSI-6AT400F) | automatyczna | 6 | 2.0-2.4L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2014-2021 | VT3 Punch VT3 | bezstopniowa (CVT) | – | 1.3-1.5L |
| 2015-2021 | M06 FWD-6AT(DSI-6AT400F) | automatyczna | 6 | 1.5-1.8L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2009-2014 | VT2 | bezstopniowa (CVT) | – | 1.8L |
| 2012-2015 | M06 FWD-6AT(DSI-6AT400F) | automatyczna | 6 | 1.8L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2016-2020 | DPS6 Ford DPS6 | dwusprzęgłowa | 6 | 1.3-1.8L |
| 2018-2022 | 7DCTH390 | dwusprzęgłowa | 7 | 1.5L |
| 2018-2019 | VT3 Punch VT3 | bezstopniowa (CVT) | – | 1.4L |
| 2019-2022 | JL-7DCT330F | dwusprzęgłowa | 7 | 1.5L |
| 2019-2022 | JL-7DCT380F | dwusprzęgłowa | 7 | 1.5L |
| 2019-2022 | QR025CHA | bezstopniowa (CVT) | – | 1.4L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2016-2022 | DPS6 Ford DPS6 | dwusprzęgłowa | 6 | 1.3-1.8L |
| 2019-2022 | JL-7DCT330F | dwusprzęgłowa | 7 | 1.5L |
| 2019-2022 | JL-7DCT380F | dwusprzęgłowa | 7 | 1.4-1.5L |
| 2019-2022 | QR025CHA | bezstopniowa (CVT) | – | 1.4L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2010-2015 | VT2 | bezstopniowa (CVT) | – | 1.8L |
| 2014-2017 | VT3 Punch VT3 | bezstopniowa (CVT) | – | 1.3-1.5L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2017 | M06 FWD-6AT(DSI-6AT400F) | automatyczna | 6 | 1.8-2.4L |
| 2018-2022 | VT3 Punch VT3 | bezstopniowa (CVT) | – | 1.4L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2008-2014 | JL-Z200 | automatyczna | 4 | 1.5L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2015 | M06 FWD-6AT(DSI-6AT400F) | automatyczna | 6 | 2.0-2.4L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2011-2015 | M06 FWD-6AT(DSI-6AT400F) | automatyczna | 6 | 1.8-2.0L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2012-2016 | M06 FWD-6AT(DSI-6AT400F) | automatyczna | 6 | 2.0-2.4L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2005-2007 | JL-Z200 | automatyczna | 4 | 1.5L |
| 2015 | M06 FWD-6AT(DSI-6AT400F) | automatyczna | 6 | 2.4L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2020-2022 | JL-7DCT330F | dwusprzęgłowa | 7 | 1.5-1.8L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2020-2022 | JL-7DCT330F | dwusprzęgłowa | 7 | 1.5L |
| 2020-2022 | JL-7DCT380F | dwusprzęgłowa | 7 | 1.5L |
| 2020-2022 | QR025CHA | bezstopniowa (CVT) | – | 1.0L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2019-2022 | 7DCTH390 | dwusprzęgłowa | 7 | 1.5L |
| 2019-2020 | A6LF2 Hyundai A6LF2 | automatyczna | 6 | 1.8L |
| 2019-2022 | JL-7DCT330F | dwusprzęgłowa | 7 | 1.5-1.8L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2014-2018 | JL-Z200 | automatyczna | 4 | 1.5L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2008-2015 | 545RFE | automatyczna | 5 | 2.5L |
| 2014-2017 | M04 RWD-6AT (DSI-6AT400R) | automatyczna | 6 | 2.4-2.5L |
| 2016-2022 | M06 FWD-6AT(DSI-6AT400F) | automatyczna | 6 | 2.4L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2016-2019 | JL-Z200 | automatyczna | 4 | 1.5L |
| 2019-2022 | VT5 | bezstopniowa (CVT) | – | 1.5L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | VT3 Punch VT3 | bezstopniowa (CVT) | – | 1.4-1.5L |
| 2019-2022 | VT5 | bezstopniowa (CVT) | – | 1.4-1.5L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2016-2019 | VT3 Punch VT3 | bezstopniowa (CVT) | – | 1.3L |
| 2018-2022 | QR025CHA | bezstopniowa (CVT) | – | 1.4-1.5L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2019 | JL-Z200 | automatyczna | 4 | 1.3L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2019 | JL-Z200 | automatyczna | 4 | 1.5L |
| 2019-2022 | VT5 | bezstopniowa (CVT) | – | 1.5L |
| Lata | Oznaczenie | Rodzaj | Biegi | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 2019-2022 | 7DCTH390 | dwusprzęgłowa | 7 | 1.5L |
| 2019-2022 | AWF8G45 Aisin 8G45 | automatyczna | 8 | 2.0L |
| 2019-2022 | JL-7DCT330F | dwusprzęgłowa | 7 | 1.5L |
Nie znaleźliśmy modelu pasującego do tych warunków.
Nie wiesz, którą z nich masz w aucie?
Podaj numer VIN przy umawianiu terminu, a przed przyjazdem sprawdzimy, którą skrzynię masz w aucie i czy bierzemy ją do naprawy.
Poniżej oznaczenia z tego wykazu, uszeregowane od najczęstszego. To ich szukaj w dowodzie rejestracyjnym albo na tabliczce skrzyni, gdy zamawiasz części.
W wykazie wyżej stoi oznaczenie, które czyta mechanik: kod z tabliczki, numer z katalogu części albo symbol konstrukcji. W wyszukiwarce ludzie wpisują co innego: nazwę modelu skrzyni albo nazwę z salonu. To są opisy tej samej skrzyni. Poniżej te, które występują w tym wykazie, wraz z rodzajem sprzęgła, bo od niego zależy przebieg i koszt naprawy.
| Model skrzyni | Nazwa handlowa | Biegi | Sprzęgło | Moment | Układ |
|---|---|---|---|---|---|
| A6LF2 | A6LF2, 6-speed automatic | 6 | konwerter | 358 Nm | poprzeczny |
| AWF6F25(TF-72SC) | 6 | konwerter | poprzeczny | ||
| AWF8G45 | EAT8, AMN8, Geartronic | 8 | konwerter | poprzeczny | |
| DPS6 | PowerShift | 6 | suche | poprzeczny | |
| F4A42 | INVECS-II | 4 | konwerter | poprzeczny | |
| VT3 | - | mokre | 150-220 Nm | poprzeczny |
Maksymalny moment obrotowy oznacza największy moment, jaki skrzynia może bezpiecznie przenosić bez ryzyka uszkodzenia. To wartość fabryczna dla modelu skrzyni, nie dla konkretnego auta. Część kodów z tabliczki nie ma publicznie potwierdzonego przypisania do modelu i takie zostają w tabeli bez drugiej nazwy. Ostatecznie rozstrzyga numer VIN, który sprawdzamy przed przyjazdem.
DPS6 w Focusie, Fieście i Renault Clio: szarpanie, sprzęgła czy aktuatory. Wycena po diagnostyce, przez formularz (VIN, objawy).
Czytaj →Opisz objawy: przy jakiej prędkości się pojawiają, na zimnym czy nagrzanym silniku, czy jest szarpnięcie przy zmianie biegu, opóźnienie po wrzuceniu biegu albo komunikat na desce. Dodaj rocznik, silnik i numer VIN. Odpiszemy, co z tego wynika i jakie badanie ma sens. O tym, czy weźmiemy naprawę, rozstrzyga diagnostyka.